The board welcomed a new member: Michael Rosenkilde Lind, Sales Manager at Port of Aalborg, who succeeds Lars Sanderhoff from Elektrogruppen in Brønderslev, as he did not seek re-election. In addition, Lene Bildsø from Arbejdsmiljøeksperten Aalborg was elected as a new alternate board member. The board now consists of the following members:
| Navn | Firma | På valg næste gang | Konstituering |
| John Pedersen | Desmi Pumping Technology | 2025 | Formand |
| Brian Thomsen | Martec, Frederikshavn | 2025 | Medlem |
| Martin D. Kristiansen | MD Holding ApS | 2025 | Medlem |
| Peter Andersen | P. Andersen Consult Intnational | 2025 | Medlem |
| Henrik Sørensen | Hoyer Motors, Hadsten | 2025 | Medlem |
| Kenneth Nielsen | SH Group, Frederikshavn | 2026 | Næstformand |
| John Midtgaard Jensen | UCN | 2026 | Kasserer |
| Alex Olsen | Eimskip A/S | 2026 | Medlem |
| Michael Lind | Port of Aalborg | 2026 | Medlem |
| Mads Wilkens | HjulmandKaptajn | 2025 | Suppleant |
| Lene Bildsø | Arbejdsmiljøeksperten Aalborg | 2026 | Suppleant |
The board unanimously proposed that membership fees be adjusted as of 01.01.2025 as follows:
| Virksomhedsstørrelse | Nuværende kontingent ex. moms | Kontingent fra 2025 ex. moms | Uændret pris for ”industri 2” ex. moms |
| 1 medarbejder | 1.400 kr. | 1.600 kr. | 500 kr. |
| 2 – 9 medarbejdere | 4.200 kr. | 4.700 kr. | 1.000 kr. |
| 10 – 99 medarbejdere | 7.400 kr. | 8.200 kr. | 2.000 kr. |
| 100+ medarbejdere | 15.000 kr. | 16.500 kr. | 3.000 kr. |
| Off./Udd institutioner | 7.400 kr. | 8.200 kr. | Gratis |
The reasoning behind the proposal was that, without action now, any change could not take effect until January 1, 2026, after next year’s general meeting. Furthermore, the current membership fees have remained unchanged since August 2022, despite significant inflation and general price increases in the meantime.
The proposal was unanimously adopted by the General Assembly.